Validator teku-nimbusel-1 (432): Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx / Blob Sync Agg % Graffiti
2125 68024 Missed 2 hr. ago teku-nimbusel-1
2118 67804 Missed 3 hr. ago teku-nimbusel-1
2111 67576 Missed 4 hr. ago teku-nimbusel-1
2109 67494 Missed 4 hr. ago teku-nimbusel-1
2073 66352 Missed 8 hr. ago teku-nimbusel-1
2053 65722 Missed 10 hr. ago teku-nimbusel-1
2048 65545 Missed 10 hr. ago teku-nimbusel-1
2030 64983 Missed 12 hr. ago teku-nimbusel-1
2013 64447 Missed 14 hr. ago teku-nimbusel-1
2007 64251 Missed 15 hr. ago teku-nimbusel-1
1988 63633 Missed 17 hr. ago teku-nimbusel-1
1979 63343 Missed 18 hr. ago teku-nimbusel-1
1968 62989 Missed 19 hr. ago teku-nimbusel-1
1954 62548 Missed 20 hr. ago teku-nimbusel-1
1952 62487 Missed 21 hr. ago teku-nimbusel-1
1934 61909 Missed 23 hr. ago teku-nimbusel-1
1919 61437 Missed 1 day. ago teku-nimbusel-1
1863 59645 Missed 1 day. ago teku-nimbusel-1
1827 58486 Missed 1 day. ago teku-nimbusel-1
1825 58407 Missed 1 day. ago teku-nimbusel-1
1823 58348 Missed 1 day. ago teku-nimbusel-1
1814 58066 Missed 1 day. ago teku-nimbusel-1
1810 57934 Missed 1 day. ago teku-nimbusel-1
1803 57727 Missed 1 day. ago teku-nimbusel-1
1782 57042 Missed 1 day. ago teku-nimbusel-1
1766 56541 Missed 1 day. ago teku-nimbusel-1
1761 56375 Missed 1 day. ago teku-nimbusel-1
1739 55675 Missed 1 day. ago teku-nimbusel-1
1731 55406 Missed 1 day. ago teku-nimbusel-1
1726 55259 Missed 1 day. ago teku-nimbusel-1
1703 54510 Missed 1 day. ago teku-nimbusel-1
1679 53738 Missed 2 day. ago teku-nimbusel-1
1677 53673 Missed 2 day. ago teku-nimbusel-1
1677 53666 Missed 2 day. ago teku-nimbusel-1
1658 53067 Missed 2 day. ago teku-nimbusel-1
1634 52290 Missed 2 day. ago teku-nimbusel-1
1613 51624 Missed 2 day. ago teku-nimbusel-1
1609 51504 Missed 2 day. ago teku-nimbusel-1
1606 51403 Missed 2 day. ago teku-nimbusel-1
1596 51093 Missed 2 day. ago teku-nimbusel-1
1571 50293 Missed 2 day. ago teku-nimbusel-1
1534 49110 Missed 2 day. ago teku-nimbusel-1
1425 45617 Missed 3 day. ago teku-nimbusel-1
1406 45001 Missed 3 day. ago teku-nimbusel-1
1405 44960 Missed 3 day. ago teku-nimbusel-1
1397 44709 Missed 3 day. ago teku-nimbusel-1
1375 44006 Missed 3 day. ago teku-nimbusel-1
1368 43798 Missed 3 day. ago teku-nimbusel-1
1340 42900 Missed 3 day. ago teku-nimbusel-1
1310 41951 Missed 3 day. ago teku-nimbusel-1
Showing slot 68024 to 41951