Validator lighthouse-nimbusel-1 (51): Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx / Blob Sync Agg % Graffiti
2065 66106 Missed 2 hr. ago lighthouse-nimbusel-1
2055 65786 Missed 3 hr. ago lighthouse-nimbusel-1
2049 65585 Missed 4 hr. ago lighthouse-nimbusel-1
2046 65478 Missed 4 hr. ago lighthouse-nimbusel-1
2030 64978 Missed 6 hr. ago lighthouse-nimbusel-1
2026 64859 Missed 7 hr. ago lighthouse-nimbusel-1
2020 64657 Missed 7 hr. ago lighthouse-nimbusel-1
1978 63318 Missed 12 hr. ago lighthouse-nimbusel-1
1947 62330 Missed 15 hr. ago lighthouse-nimbusel-1
1945 62248 Missed 15 hr. ago lighthouse-nimbusel-1
1924 61580 Missed 17 hr. ago lighthouse-nimbusel-1
1922 61514 Missed 18 hr. ago lighthouse-nimbusel-1
1915 61298 Missed 18 hr. ago lighthouse-nimbusel-1
1864 59676 Missed 1 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1830 58573 Missed 1 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1800 57625 Missed 1 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1792 57370 Missed 1 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1761 56363 Missed 1 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1755 56173 Missed 1 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1720 55061 Missed 1 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1688 54040 Missed 1 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1683 53868 Missed 1 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1642 52552 Missed 2 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1636 52366 Missed 2 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1617 51763 Missed 2 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1554 49758 Missed 2 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1552 49686 Missed 2 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1529 48929 Missed 2 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1522 48715 Missed 2 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1522 48708 Missed 2 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1505 48189 Missed 2 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1504 48143 Missed 2 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1453 46513 Missed 2 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1441 46120 Missed 2 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1437 45999 Missed 2 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1415 45289 Missed 3 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1399 44777 Missed 3 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1375 44031 Missed 3 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1344 43020 Missed 3 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1343 42983 Missed 3 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1327 42478 Missed 3 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1318 42182 Missed 3 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1280 40989 Missed 3 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1263 40430 Missed 3 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1198 38344 Missed 3 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1194 38222 Missed 3 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1161 37165 Missed 4 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1139 36469 Missed 4 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1114 35654 Missed 4 day. ago lighthouse-nimbusel-1
1100 35230 Missed 4 day. ago lighthouse-nimbusel-1
Showing slot 66106 to 35230